23次,格罗斯关键传球次数冠绝本赛季英超所有球员
- 发布于:2026-10-27 04:24:00
- 来源:24直播网
据统计,在本赛季英超中,布莱顿中场格罗斯的关键传球次数排在所有英超球员中的第一位。

截至目前,格罗斯贡献的关键传球次数为23次。在第4轮布莱顿5-0大胜考文垂的比赛中,格罗斯送出全场最多的6次关键传球,此外他还在对阵阿斯顿维拉和利物浦的比赛中分别送出4次关键传球。
本赛季英超联赛中,格罗斯出战了前8轮所有比赛,他一共打进3粒进球,此外还送出4次助攻。
相关资讯 - | 萨默尔:克洛普谈孔帕尼没必要,他低估了国家队教练影响力
- | 电讯报:曼联若请埃迪-豪替卡里克,需向纽卡支付最多600万镑
- | 跟队:阿贾克斯冬窗不卖后卫尤里-巴斯
- | 回顾历届金球得主:梅西8次C罗5次,罗德里、登贝莱赢得近两届
- | 小因扎吉:马赫雷斯是伟大球员,鲁本-内维斯缺战北部区体育
- | 金球奖前十球员所属国家:来自6个国家,西班牙、法国各3人
- | 邮报:曼联换帅存在分歧,威尔科克斯挺埃迪-豪、维维尔推纳帅
- | 金球奖官方泄露凯恩、亚马尔等三人夺奖文章,目前网站已经404无法打开
- | 2026年球奖前10名人选揭晓:凯恩、亚马尔、梅西、哈兰德在列
- | 阿森纳官方:祝贺赖斯、加布里埃尔和萨利巴进入金球奖前30
最新资讯 - | 萨默尔:克洛普谈孔帕尼没必要,他低估了国家队教练影响力
- | 电讯报:曼联若请埃迪-豪替卡里克,需向纽卡支付最多600万镑
- | 跟队:阿贾克斯冬窗不卖后卫尤里-巴斯
- | 回顾历届金球得主:梅西8次C罗5次,罗德里、登贝莱赢得近两届
- | 小因扎吉:马赫雷斯是伟大球员,鲁本-内维斯缺战北部区体育
- | 金球奖前十球员所属国家:来自6个国家,西班牙、法国各3人
- | 邮报:曼联换帅存在分歧,威尔科克斯挺埃迪-豪、维维尔推纳帅
- | 金球奖官方泄露凯恩、亚马尔等三人夺奖文章,目前网站已经404无法打开
- | 2026年球奖前10名人选揭晓:凯恩、亚马尔、梅西、哈兰德在列
- | 阿森纳官方:祝贺赖斯、加布里埃尔和萨利巴进入金球奖前30
